普通高等学校招生全国统一考试招生录取批次是指“本科提前批”、“本科一批”、“本科二批”、“专科一批、“专科二批”等招生批次。高考后选择好的学校对自己未来有很大帮助。下面是小编为大家带来的2025全国一本理科大学综合排名最新,希望你喜欢。
目录
全国一本理科大学综合排名
全国一本文科大学综合排名
2025大学排名全国前100名排名榜
大学排名目的
全国一本理科大学综合排名
排名 | 批次 | 院校名称 | 科类 |
1 | 本科一批 | 北京大学 | 理工类 |
2 | 本科一批 | 清华大学 | 理工类 |
3 | 本科一批 | 上海交通大学 | 理工类 |
4 | 本科一批 | 复旦大学 | 理工类 |
5 | 本科一批 | 北京大学医学部 | 理工类 |
6 | 本科一批 | 复旦大学医学院 | 理工类 |
7 | 本科一批 | 上海交通大学医学院 | 理工类 |
8 | 本科一批 | 中国科学院大学 | 理工类 |
9 | 本科一批 | 浙江大学 | 理工类 |
10 | 本科一批 | 中国科学技术大学 | 理工类 |
11 | 本科一批 | 中国人民大学 | 理工类 |
12 | 本科一批 | 南京大学 | 理工类 |
13 | 本科一批 | 北京航空航天大学 | 理工类 |
14 | 本科一批 | 同济大学 | 理工类 |
15 | 本科一批 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工类 |
16 | 本科一批 | 上海财经大学 | 理工类 |
17 | 本科一批 | 南开大学 | 理工类 |
18 | 本科一批 | 中央财经大学 | 理工类 |
19 | 本科一批 | 北京师范大学 | 理工类 |
20 | 本科一批 | 华中科技大学 | 理工类 |
21 | 本科一批 | 中山大学 | 理工类 |
22 | 本科一批 | 北京理工大学 | 理工类 |
23 | 本科一批 | 对外经济贸易大学 | 理工类 |
24 | 本科一批 | 西安交通大学 | 理工类 |
25 | 本科一批 | 武汉大学 | 理工类 |
26 | 本科一批 | 北京外国语大学 | 理工类 |
27 | 本科一批 | 华东师范大学 | 理工类 |
28 | 本科一批 | 东南大学 | 理工类 |
29 | 本科一批 | 北京邮电大学 | 理工类 |
30 | 本科一批 | 电子科技大学 | 理工类 |
31 | 本科一批 | 厦门大学 | 理工类 |
32 | 本科一批 | 中国政法大学 | 理工类 |
33 | 本科一批 | 哈尔滨工业大学 | 理工类 |
34 | 本科一批 | 国防科技大学 | 理工类 |
35 | 本科一批 | 天津大学 | 理工类 |
36 | 本科一批 | 华南理工大学 | 理工类 |
37 | 本科一批 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 |
38 | 本科一批 | 上海外国语大学 | 理工类 |
39 | 本科一批 | 中南大学 | 理工类 |
40 | 本科一批 | 中国社会科学院大学 | 理工类 |
41 | 本科一批 | 中国人民大学(苏州校区) | 理工类 |
42 | 本科一批 | 四川大学 | 理工类 |
43 | 本科一批 | 西北工业大学 | 理工类 |
44 | 本科一批 | 浙江大学医学院 | 理工类 |
45 | 本科一批 | 首都医科大学 | 理工类 |
46 | 本科一批 | 重庆大学 | 理工类 |
47 | 本科一批 | 山东大学 | 理工类 |
48 | 本科一批 | 西安电子科技大学 | 理工类 |
49 | 本科一批 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工类 |
50 | 本科一批 | 湖南大学 | 理工类 |
51 | 本科一批 | 北京交通大学 | 理工类 |
52 | 本科一批 | 大连理工大学 | 理工类 |
53 | 本科一批 | 吉林大学 | 理工类 |
54 | 本科一批 | 华东理工大学 | 理工类 |
55 | 本科一批 | 上海大学 | 理工类 |
56 | 本科一批 | 西南财经大学 | 理工类 |
57 | 本科一批 | 北京科技大学 | 理工类 |
58 | 本科一批 | 中国农业大学 | 理工类 |
59 | 本科一批 | 东北大学 | 理工类 |
60 | 本科一批 | 深圳大学 | 理工类 |
61 | 本科一批 | 南京航空航天大学 | 理工类 |
62 | 本科一批 | 暨南大学 | 理工类 |
63 | 本科一批 | 北京工业大学 | 理工类 |
64 | 本科一批 | 天津医科大学 | 理工类 |
65 | 本科一批 | 华东政法大学 | 理工类 |
66 | 本科一批 | 南京理工大学 | 理工类 |
67 | 本科一批 | 中国海洋大学 | 理工类 |
68 | 本科一批 | 苏州大学 | 理工类 |
69 | 本科一批 | 中国传媒大学 | 理工类 |
70 | 本科一批 | 山东大学威海分校 | 理工类 |
71 | 本科一批 | 北京师范大学(珠海校区) | 理工类 |
72 | 本科一批 | 兰州大学 | 理工类 |
73 | 本科一批 | 华北电力大学(北京) | 理工类 |
74 | 本科一批 | 中南财经政法大学 | 理工类 |
75 | 本科一批 | 南方医科大学 | 理工类 |
76 | 本科一批 | 南京邮电大学 | 理工类 |
77 | 本科一批 | 武汉理工大学 | 理工类 |
78 | 本科一批 | 华中师范大学 | 理工类 |
79 | 本科一批 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理工类 |
80 | 本科一批 | 东华大学 | 理工类 |
81 | 本科一批 | 海军军医大学 | 理工类 |
82 | 本科一批 | 华南师范大学 | 理工类 |
83 | 本科一批 | 西南交通大学 | 理工类 |
84 | 本科一批 | 中央民族大学 | 理工类 |
85 | 本科一批 | 西南政法大学 | 理工类 |
86 | 本科一批 | 河海大学 | 理工类 |
87 | 本科一批 | 南京师范大学 | 理工类 |
88 | 本科一批 | 西南大学 | 理工类 |
89 | 本科一批 | 北京化工大学 | 理工类 |
90 | 本科一批 | 福州大学 | 理工类 |
91 | 本科一批 | 空军军医大学 | 理工类 |
92 | 本科一批 | 华北电力大学(保定) | 理工类 |
93 | 本科一批 | 江南大学 | 理工类 |
94 | 本科一批 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工类 |
95 | 本科一批 | 合肥工业大学 | 理工类 |
96 | 本科一批 | 天津财经大学 | 理工类 |
97 | 本科一批 | 杭州电子科技大学 | 理工类 |
98 | 本科一批 | 重庆医科大学 | 理工类 |
99 | 本科一批 | 首都经济贸易大学 | 理工类 |
100 | 本科一批 | 中国地质大学(武汉) | 理工类 |
101 | 本科一批 | 首都师范大学 | 理工类 |
102 | 本科一批 | 山西医科大学 | 理工类 |
103 | 本科一批 | 东北财经大学 | 理工类 |
104 | 本科一批 | 哈尔滨工程大学 | 理工类 |
105 | 本科一批 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工类 |
106 | 本科一批 | 南京医科大学 | 理工类 |
107 | 本科一批 | 安徽大学 | 理工类 |
108 | 本科一批 | 湖南师范大学 | 理工类 |
109 | 本科一批 | 中国药科大学 | 理工类 |
110 | 本科一批 | 南昌大学 | 理工类 |
111 | 本科一批 | 郑州大学 | 理工类 |
112 | 本科一批 | 陆军军医大学 | 理工类 |
113 | 本科一批 | 西北大学 | 理工类 |
114 | 本科一批 | 河北工业大学 | 理工类 |
115 | 本科一批 | 长安大学 | 理工类 |
116 | 本科一批 | 西北政法大学 | 理工类 |
117 | 本科一批 | 北京林业大学 | 理工类 |
118 | 本科一批 | 中国地质大学(北京) | 理工类 |
119 | 本科一批 | 中国石油大学(北京) | 理工类 |
120 | 本科一批 | 云南大学 | 理工类 |
121 | 本科一批 | 西北农林科技大学 | 理工类 |
122 | 本科一批 | 中国矿业大学(北京) | 理工类 |
123 | 本科一批 | 中国医科大学 | 理工类 |
124 | 本科一批 | 上海理工大学 | 理工类 |
125 | 本科一批 | 中国矿业大学 | 理工类 |
126 | 本科一批 | 北京中医药大学 | 理工类 |
127 | 本科一批 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
128 | 本科一批 | 上海对外经贸大学 | 理工类 |
129 | 本科一批 | 南京审计大学 | 理工类 |
130 | 本科一批 | 中国石油大学(华东) | 理工类 |
131 | 本科一批 | 广州医科大学 | 理工类 |
132 | 本科一批 | 大连海事大学 | 理工类 |
133 | 本科一批 | 广州大学 | 理工类 |
134 | 本科一批 | 重庆邮电大学 | 理工类 |
135 | 本科一批 | 河北医科大学 | 理工类 |
136 | 本科一批 | 太原理工大学 | 理工类 |
137 | 本科一批 | 大连医科大学 | 理工类 |
138 | 本科一批 | 东北师范大学 | 理工类 |
139 | 本科一批 | 广东外语外贸大学 | 理工类 |
140 | 本科一批 | 南京信息工程大学 | 理工类 |
141 | 本科一批 | 宁波大学 | 理工类 |
142 | 本科一批 | 浙江理工大学 | 理工类 |
143 | 本科一批 | 广东工业大学 | 理工类 |
144 | 本科一批 | 辽宁大学 | 理工类 |
145 | 本科一批 | 南京农业大学 | 理工类 |
146 | 本科一批 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工类 |
147 | 本科一批 | 华中农业大学 | 理工类 |
148 | 本科一批 | 湖南师范大学(地方专项) | 理工类 |
149 | 本科一批 | 广州中医药大学 | 理工类 |
150 | 本科一批 | 南京财经大学 | 理工类 |
151 | 本科一批 | 浙江财经大学 | 理工类 |
152 | 本科一批 | 广西大学 | 理工类 |
153 | 本科一批 | 贵州大学 | 理工类 |
154 | 本科一批 | 浙江工业大学 | 理工类 |
155 | 本科一批 | 江西财经大学 | 理工类 |
156 | 本科一批 | 海南大学 | 理工类 |
157 | 本科一批 | 南京中医药大学 | 理工类 |
158 | 本科一批 | 广西医科大学 | 理工类 |
159 | 本科一批 | 昆明医科大学 | 理工类 |
160 | 本科一批 | 北京语言大学 | 理工类 |
161 | 本科一批 | 北方工业大学 | 理工类 |
162 | 本科一批 | 哈尔滨医科大学 | 理工类 |
163 | 本科一批 | 上海电力大学 | 理工类 |
164 | 本科一批 | 上海海事大学 | 理工类 |
165 | 本科一批 | 江苏大学 | 理工类 |
166 | 本科一批 | 南京工业大学 | 理工类 |
167 | 本科一批 | 武汉科技大学 | 理工类 |
168 | 本科一批 | 成都理工大学 | 理工类 |
169 | 本科一批 | 天津工业大学 | 理工类 |
170 | 本科一批 | 燕山大学 | 理工类 |
171 | 本科一批 | 汕头大学 | 理工类 |
172 | 本科一批 | 西安外国语大学 | 理工类 |
173 | 本科一批 | 北京工商大学 | 理工类 |
174 | 本科一批 | 湖北大学 | 理工类 |
175 | 本科一批 | 北京体育大学 | 理工类 |
176 | 本科一批 | 上海海洋大学 | 理工类 |
177 | 本科一批 | 扬州大学 | 理工类 |
178 | 本科一批 | 浙江师范大学 | 理工类 |
179 | 本科一批 | 福建医科大学 | 理工类 |
180 | 本科一批 | 北京建筑大学 | 理工类 |
181 | 本科一批 | 南京林业大学 | 理工类 |
182 | 本科一批 | 徐州医科大学 | 理工类 |
183 | 本科一批 | 青岛大学 | 理工类 |
184 | 本科一批 | 山东师范大学 | 理工类 |
185 | 本科一批 | 重庆交通大学 | 理工类 |
186 | 本科一批 | 天津师范大学 | 理工类 |
187 | 本科一批 | 上海政法学院 | 理工类 |
188 | 本科一批 | 华侨大学 | 理工类 |
189 | 本科一批 | 华南农业大学 | 理工类 |
190 | 本科一批 | 内蒙古大学 | 理工类 |
191 | 本科一批 | 大连外国语大学 | 理工类 |
192 | 本科一批 | 东北林业大学 | 理工类 |
193 | 本科一批 | 河南大学 | 理工类 |
194 | 本科一批 | 四川农业大学 | 理工类 |
195 | 本科一批 | 武汉工程大学 | 理工类 |
196 | 本科一批 | 湖南师范大学 | 理工类 |
197 | 本科一批 | 北京联合大学 | 理工类 |
198 | 本科一批 | 上海戏剧学院 | 理工类 |
199 | 本科一批 | 华东交通大学 | 理工类 |
200 | 本科一批 | 湖北中医药大学 | 理工类 |
201 | 本科一批 | 北京信息科技大学 | 理工类 |
202 | 本科一批 | 北京第二外国语学院 | 理工类 |
203 | 本科一批 | 东北农业大学 | 理工类 |
204 | 本科一批 | 新疆医科大学 | 理工类 |
205 | 本科一批 | 浙江中医药大学 | 理工类 |
206 | 本科一批 | 广西中医药大学 | 理工类 |
207 | 本科一批 | 中国民航大学 | 理工类 |
208 | 本科一批 | 长沙理工大学 | 理工类 |
209 | 本科一批 | 天津中医药大学 | 理工类 |
210 | 本科一批 | 沈阳药科大学 | 理工类 |
211 | 本科一批 | 江西师范大学 | 理工类 |
212 | 本科一批 | 昆明理工大学 | 理工类 |
213 | 本科一批 | 西安理工大学 | 理工类 |
214 | 本科一批 | 西南石油大学 | 理工类 |
215 | 本科一批 | 延边大学 | 理工类 |
216 | 本科一批 | 江苏科技大学 | 理工类 |
217 | 本科一批 | 湖北工业大学 | 理工类 |
218 | 本科一批 | 长沙理工大学(地方专项) | 理工类 |
219 | 本科一批 | 西安建筑科技大学 | 理工类 |
220 | 本科一批 | 四川师范大学 | 理工类 |
221 | 本科一批 | 山西大学 | 理工类 |
222 | 本科一批 | 山东科技大学 | 理工类 |
223 | 本科一批 | 山东财经大学 | 理工类 |
224 | 本科一批 | 湘潭大学 | 理工类 |
225 | 本科一批 | 成都中医药大学 | 理工类 |
226 | 本科一批 | 西安科技大学 | 理工类 |
227 | 本科一批 | 宁夏大学 | 理工类 |
228 | 本科一批 | 济南大学 | 理工类 |
229 | 本科一批 | 东北电力大学 | 理工类 |
230 | 本科一批 | 西南大学(荣昌校区) | 理工类 |
231 | 本科一批 | 天津科技大学 | 理工类 |
232 | 本科一批 | 长春理工大学 | 理工类 |
233 | 本科一批 | 哈尔滨理工大学 | 理工类 |
234 | 本科一批 | 湘潭大学(地方专项) | 理工类 |
235 | 本科一批 | 中南民族大学 | 理工类 |
236 | 本科一批 | 西安工业大学 | 理工类 |
237 | 本科一批 | 西交利物浦大学 | 理工类 |
238 | 本科一批 | 中国计量大学 | 理工类 |
239 | 本科一批 | 杭州师范大学 | 理工类 |
240 | 本科一批 | 三峡大学 | 理工类 |
241 | 本科一批 | 青岛科技大学 | 理工类 |
242 | 本科一批 | 青海大学 | 理工类 |
243 | 本科一批 | 中北大学 | 理工类 |
244 | 本科一批 | 江西理工大学 | 理工类 |
245 | 本科一批 | 陕西科技大学 | 理工类 |
246 | 本科一批 | 石家庄铁道大学 | 理工类 |
247 | 本科一批 | 福建农林大学 | 理工类 |
248 | 本科一批 | 黑龙江大学 | 理工类 |
249 | 本科一批 | 南通大学 | 理工类 |
250 | 本科一批 | 沈阳工业大学 | 理工类 |
251 | 本科一批 | 宁夏医科大学 | 理工类 |
252 | 本科一批 | 新疆大学 | 理工类 |
253 | 本科一批 | 沈阳建筑大学 | 理工类 |
254 | 本科一批 | 沈阳航空航天大学 | 理工类 |
255 | 本科一批 | 湖南科技大学 | 理工类 |
256 | 本科一批 | 桂林电子科技大学 | 理工类 |
257 | 本科一批 | 辽宁工程技术大学 | 理工类 |
258 | 本科一批 | 长江大学 | 理工类 |
259 | 本科一批 | 重庆师范大学 | 理工类 |
260 | 本科一批 | 海南师范大学 | 理工类 |
261 | 本科一批 | 中南林业科技大学 | 理工类 |
262 | 本科一批 | 西南科技大学 | 理工类 |
263 | 本科一批 | 浙江农林大学 | 理工类 |
264 | 本科一批 | 安徽工业大学 | 理工类 |
265 | 本科一批 | 南华大学 | 理工类 |
266 | 本科一批 | 海南医学院 | 理工类 |
267 | 本科一批 | 安徽师范大学 | 理工类 |
268 | 本科一批 | 东华理工大学 | 理工类 |
269 | 本科一批 | 东莞理工学院 | 理工类 |
270 | 本科一批 | 兰州交通大学 | 理工类 |
271 | 本科一批 | 湖南科技大学(地方专项) | 理工类 |
272 | 本科一批 | 成都信息工程大学 | 理工类 |
273 | 本科一批 | 西南民族大学 | 理工类 |
274 | 本科一批 | 河北师范大学 | 理工类 |
275 | 本科一批 | 中华女子学院 | 理工类 |
276 | 本科一批 | 西北师范大学 | 理工类 |
277 | 本科一批 | 河南师范大学 | 理工类 |
278 | 本科一批 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工类 |
279 | 本科一批 | 华北理工大学 | 理工类 |
280 | 本科一批 | 中国人民警察大学 | 理工类 |
281 | 本科一批 | 中南林业科技大学(地方专项) | 理工类 |
282 | 本科一批 | 湖南中医药大学 | 理工类 |
283 | 本科一批 | 黑龙江中医药大学 | 理工类 |
284 | 本科一批 | 河南科技大学 | 理工类 |
285 | 本科一批 | 江西中医药大学 | 理工类 |
286 | 本科一批 | 华北水利水电大学 | 理工类 |
287 | 本科一批 | 石河子大学 | 理工类 |
288 | 本科一批 | 大连交通大学 | 理工类 |
289 | 本科一批 | 湖南农业大学 | 理工类 |
290 | 本科一批 | 湖南工业大学 | 理工类 |
291 | 本科一批 | 湖南工商大学 | 理工类 |
292 | 本科一批 | 西安石油大学 | 理工类 |
293 | 本科一批 | 辽宁科技大学 | 理工类 |
294 | 本科一批 | 长春中医药大学 | 理工类 |
295 | 本科一批 | 兰州理工大学 | 理工类 |
296 | 本科一批 | 东北石油大学 | 理工类 |
297 | 本科一批 | 南昌航空大学 | 理工类 |
298 | 本科一批 | 湖南中医药大学(地方专项) | 理工类 |
299 | 本科一批 | 常州大学 | 理工类 |
300 | 本科一批 | 曲阜师范大学 | 理工类 |
301 | 本科一批 | 湖南第一师范学院 | 理工类 |
302 | 本科一批 | 河南财经政法大学 | 理工类 |
303 | 本科一批 | 南华大学(地方专项) | 理工类 |
304 | 本科一批 | 西安财经大学 | 理工类 |
305 | 本科一批 | 安徽理工大学 | 理工类 |
306 | 本科一批 | 桂林理工大学 | 理工类 |
307 | 本科一批 | 齐鲁工业大学 | 理工类 |
308 | 本科一批 | 湖南第一师范学院(地方专项) | 理工类 |
309 | 本科一批 | 沈阳农业大学 | 理工类 |
310 | 本科一批 | 湖南理工学院 | 理工类 |
311 | 本科一批 | 湖南农业大学(地方专项) | 理工类 |
312 | 本科一批 | 郑州轻工业大学 | 理工类 |
313 | 本科一批 | 吉首大学 | 理工类 |
314 | 本科一批 | 湖南工商大学(地方专项) | 理工类 |
315 | 本科一批 | 湖南工业大学(地方专项) | 理工类 |
316 | 本科一批 | 吉首大学(地方专项) | 理工类 |
317 | 本科一批 | 湖南理工学院(地方专项) | 理工类 |
318 | 本科一批 | 衡阳师范学院 | 理工类 |
319 | 本科一批 | 衡阳师范学院(地方专项) | 理工类 |
320 | 本科一批 | 长沙学院 | 理工类 |
321 | 本科一批 | 江西农业大学 | 理工类 |
322 | 本科一批 | 湖南工业大学 | 理工类 |
323 | 本科一批 | 湖南财政经济学院 | 理工类 |
324 | 本科一批 | 青岛农业大学 | 理工类 |
325 | 本科一批 | 西北民族大学 | 理工类 |
326 | 本科一批 | 湖南工程学院 | 理工类 |
327 | 本科一批 | 湖南文理学院 | 理工类 |
328 | 本科一批 | 天津体育学院 | 理工类 |
329 | 本科一批 | 湖南城市学院 | 理工类 |
330 | 本科一批 | 北方民族大学 | 理工类 |
>>>返回目录
全国一本文科大学综合排名
排名 | 批次 | 院校名称 | 科类 |
1 | 本科一批 | 清华大学 | 文史类 |
2 | 本科一批 | 北京大学 | 文史类 |
3 | 本科一批 | 上海交通大学 | 文史类 |
4 | 本科一批 | 复旦大学 | 文史类 |
5 | 本科一批 | 中国人民大学 | 文史类 |
6 | 本科一批 | 南京大学 | 文史类 |
7 | 本科一批 | 浙江大学 | 文史类 |
8 | 本科一批 | 上海财经大学 | 文史类 |
9 | 本科一批 | 北京师范大学 | 文史类 |
10 | 本科一批 | 武汉大学 | 文史类 |
11 | 本科一批 | 南开大学 | 文史类 |
12 | 本科一批 | 中山大学 | 文史类 |
13 | 本科一批 | 北京外国语大学 | 文史类 |
14 | 本科一批 | 同济大学 | 文史类 |
15 | 本科一批 | 厦门大学 | 文史类 |
16 | 本科一批 | 中国政法大学 | 文史类 |
17 | 本科一批 | 华东师范大学 | 文史类 |
18 | 本科一批 | 上海外国语大学 | 文史类 |
19 | 本科一批 | 对外经济贸易大学 | 文史类 |
20 | 本科一批 | 中央财经大学 | 文史类 |
21 | 本科一批 | 中国传媒大学 | 文史类 |
22 | 本科一批 | 东南大学 | 文史类 |
23 | 本科一批 | 北京理工大学 | 文史类 |
24 | 本科一批 | 中国社会科学院大学 | 文史类 |
25 | 本科一批 | 天津大学 | 文史类 |
26 | 本科一批 | 华中科技大学 | 文史类 |
27 | 本科一批 | 四川大学 | 文史类 |
28 | 本科一批 | 西安交通大学 | 文史类 |
29 | 本科一批 | 湖南大学 | 文史类 |
30 | 本科一批 | 山东大学 | 文史类 |
31 | 本科一批 | 中南大学 | 文史类 |
32 | 本科一批 | 北京中医药大学 | 文史类 |
33 | 本科一批 | 重庆大学 | 文史类 |
34 | 本科一批 | 中国农业大学 | 文史类 |
35 | 本科一批 | 吉林大学 | 文史类 |
36 | 本科一批 | 上海大学 | 文史类 |
37 | 本科一批 | 华南理工大学 | 文史类 |
38 | 本科一批 | 中国人民大学(苏州校区) | 文史类 |
39 | 本科一批 | 华东政法大学 | 文史类 |
40 | 本科一批 | 暨南大学 | 文史类 |
41 | 本科一批 | 北京交通大学 | 文史类 |
42 | 本科一批 | 电子科技大学 | 文史类 |
43 | 本科一批 | 苏州大学 | 文史类 |
44 | 本科一批 | 中央民族大学 | 文史类 |
45 | 本科一批 | 南京师范大学 | 文史类 |
46 | 本科一批 | 中国海洋大学 | 文史类 |
47 | 本科一批 | 华中师范大学 | 文史类 |
48 | 本科一批 | 中南财经政法大学 | 文史类 |
49 | 本科一批 | 北京邮电大学 | 文史类 |
50 | 本科一批 | 西南财经大学 | 文史类 |
51 | 本科一批 | 北京科技大学 | 文史类 |
52 | 本科一批 | 西南大学 | 文史类 |
53 | 本科一批 | 西南政法大学 | 文史类 |
54 | 本科一批 | 大连理工大学 | 文史类 |
55 | 本科一批 | 南京审计大学 | 文史类 |
56 | 本科一批 | 山东大学威海分校 | 文史类 |
57 | 本科一批 | 深圳大学 | 文史类 |
58 | 本科一批 | 西北工业大学 | 文史类 |
59 | 本科一批 | 北京林业大学 | 文史类 |
60 | 本科一批 | 南京航空航天大学 | 文史类 |
61 | 本科一批 | 华南师范大学 | 文史类 |
62 | 本科一批 | 北京师范大学(珠海校区) | 文史类 |
63 | 本科一批 | 东北大学 | 文史类 |
64 | 本科一批 | 兰州大学 | 文史类 |
65 | 本科一批 | 河海大学 | 文史类 |
66 | 本科一批 | 中国地质大学(北京) | 文史类 |
67 | 本科一批 | 江南大学 | 文史类 |
68 | 本科一批 | 首都师范大学 | 文史类 |
69 | 本科一批 | 东北财经大学 | 文史类 |
70 | 本科一批 | 上海对外经贸大学 | 文史类 |
71 | 本科一批 | 广东外语外贸大学 | 文史类 |
72 | 本科一批 | 西南交通大学 | 文史类 |
73 | 本科一批 | 北京化工大学 | 文史类 |
74 | 本科一批 | 首都经济贸易大学 | 文史类 |
75 | 本科一批 | 武汉理工大学 | 文史类 |
76 | 本科一批 | 中国地质大学(武汉) | 文史类 |
77 | 本科一批 | 西北大学 | 文史类 |
78 | 本科一批 | 北京语言大学 | 文史类 |
79 | 本科一批 | 北京电影学院 | 文史类 |
80 | 本科一批 | 华北电力大学(北京) | 文史类 |
81 | 本科一批 | 天津财经大学 | 文史类 |
82 | 本科一批 | 大连海事大学 | 文史类 |
83 | 本科一批 | 中国药科大学 | 文史类 |
84 | 本科一批 | 南京财经大学 | 文史类 |
85 | 本科一批 | 郑州大学 | 文史类 |
86 | 本科一批 | 中国矿业大学(北京) | 文史类 |
87 | 本科一批 | 北京第二外国语学院 | 文史类 |
88 | 本科一批 | 福州大学 | 文史类 |
89 | 本科一批 | 东北师范大学 | 文史类 |
90 | 本科一批 | 湖南师范大学 | 文史类 |
91 | 本科一批 | 南京农业大学 | 文史类 |
92 | 本科一批 | 安徽大学 | 文史类 |
93 | 本科一批 | 华中农业大学 | 文史类 |
94 | 本科一批 | 西北农林科技大学 | 文史类 |
95 | 本科一批 | 西北政法大学 | 文史类 |
96 | 本科一批 | 北京体育大学 | 文史类 |
97 | 本科一批 | 南昌大学 | 文史类 |
98 | 本科一批 | 云南大学 | 文史类 |
99 | 本科一批 | 长安大学 | 文史类 |
100 | 本科一批 | 宁波大学 | 文史类 |
101 | 本科一批 | 辽宁大学 | 文史类 |
102 | 本科一批 | 上海戏剧学院 | 文史类 |
103 | 本科一批 | 中国矿业大学 | 文史类 |
104 | 本科一批 | 南京邮电大学 | 文史类 |
105 | 本科一批 | 浙江财经大学 | 文史类 |
106 | 本科一批 | 广州中医药大学 | 文史类 |
107 | 本科一批 | 广州大学 | 文史类 |
108 | 本科一批 | 河北工业大学 | 文史类 |
109 | 本科一批 | 浙江师范大学 | 文史类 |
110 | 本科一批 | 广西大学 | 文史类 |
111 | 本科一批 | 海南大学 | 文史类 |
112 | 本科一批 | 贵州大学 | 文史类 |
113 | 本科一批 | 天津师范大学 | 文史类 |
114 | 本科一批 | 华北电力大学(保定) | 文史类 |
115 | 本科一批 | 哈尔滨工程大学 | 文史类 |
116 | 本科一批 | 上海海事大学 | 文史类 |
117 | 本科一批 | 江苏大学 | 文史类 |
118 | 本科一批 | 合肥工业大学 | 文史类 |
119 | 本科一批 | 华侨大学 | 文史类 |
120 | 本科一批 | 西安外国语大学 | 文史类 |
121 | 本科一批 | 上海政法学院 | 文史类 |
122 | 本科一批 | 湖北大学 | 文史类 |
123 | 本科一批 | 华南农业大学 | 文史类 |
124 | 本科一批 | 太原理工大学 | 文史类 |
125 | 本科一批 | 大连外国语大学 | 文史类 |
126 | 本科一批 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文史类 |
127 | 本科一批 | 青岛大学 | 文史类 |
128 | 本科一批 | 广东工业大学 | 文史类 |
129 | 本科一批 | 东北林业大学 | 文史类 |
130 | 本科一批 | 杭州电子科技大学 | 文史类 |
131 | 本科一批 | 浙江理工大学 | 文史类 |
132 | 本科一批 | 江西财经大学 | 文史类 |
133 | 本科一批 | 西南大学(荣昌校区) | 文史类 |
134 | 本科一批 | 重庆邮电大学 | 文史类 |
135 | 本科一批 | 天津工业大学 | 文史类 |
136 | 本科一批 | 山东师范大学 | 文史类 |
137 | 本科一批 | 河南大学 | 文史类 |
138 | 本科一批 | 北京联合大学 | 文史类 |
139 | 本科一批 | 东北农业大学 | 文史类 |
140 | 本科一批 | 南方医科大学 | 文史类 |
141 | 本科一批 | 北京工商大学 | 文史类 |
142 | 本科一批 | 中国民航大学 | 文史类 |
143 | 本科一批 | 燕山大学 | 文史类 |
144 | 本科一批 | 南京工业大学 | 文史类 |
145 | 本科一批 | 扬州大学 | 文史类 |
146 | 本科一批 | 汕头大学 | 文史类 |
147 | 本科一批 | 重庆交通大学 | 文史类 |
148 | 本科一批 | 宁夏大学 | 文史类 |
149 | 本科一批 | 武汉科技大学 | 文史类 |
150 | 本科一批 | 广州医科大学 | 文史类 |
151 | 本科一批 | 四川师范大学 | 文史类 |
152 | 本科一批 | 杭州师范大学 | 文史类 |
153 | 本科一批 | 济南大学 | 文史类 |
154 | 本科一批 | 湘潭大学 | 文史类 |
155 | 本科一批 | 中国石油大学(北京) | 文史类 |
156 | 本科一批 | 成都理工大学 | 文史类 |
157 | 本科一批 | 延边大学 | 文史类 |
158 | 本科一批 | 江西师范大学 | 文史类 |
159 | 本科一批 | 长沙理工大学 | 文史类 |
160 | 本科一批 | 中南民族大学 | 文史类 |
161 | 本科一批 | 山西大学 | 文史类 |
162 | 本科一批 | 山东财经大学 | 文史类 |
163 | 本科一批 | 武汉工程大学 | 文史类 |
164 | 本科一批 | 湖北中医药大学 | 文史类 |
165 | 本科一批 | 重庆师范大学 | 文史类 |
166 | 本科一批 | 成都中医药大学 | 文史类 |
167 | 本科一批 | 昆明理工大学 | 文史类 |
168 | 本科一批 | 中国戏曲学院 | 文史类 |
169 | 本科一批 | 江苏科技大学 | 文史类 |
170 | 本科一批 | 华东交通大学 | 文史类 |
171 | 本科一批 | 西安科技大学 | 文史类 |
172 | 本科一批 | 中华女子学院 | 文史类 |
173 | 本科一批 | 天津科技大学 | 文史类 |
174 | 本科一批 | 黑龙江大学 | 文史类 |
175 | 本科一批 | 安徽师范大学 | 文史类 |
176 | 本科一批 | 湖南师范大学 | 文史类 |
177 | 本科一批 | 西南民族大学 | 文史类 |
